Habitatges disponibles
Preus des de 925.000€ + IVA
Preus des de 925.000€ + IVA
UNITAT | DORM | ORIENTACIÓ | SUP CONST (m2) | EXTERIOR (m2) | ESTAT | PLÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
B1ª | 3 | INT | 183 | 163 | VENUT | |
B2ª | 3 | INT | 181 | 157 | VENUT | |
1º1ª | 2 | INT | 91 | DISPONIBLE | Descarregar | |
1º2ª | 2 | INT | 93 | VENUT | ||
1º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENUT | |
1º4ª | 3 | EXT | 112 | 4 | VENUT | |
2º1ª | 2 | INT | 91 | VENUT | ||
2º2ª | 2 | INT | 93 | VENUT | ||
2º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENUT | |
2º4ª | 3 | EXT | 112 | 4 | VENUT | |
3º1ª | 2 | INT | 91 | VENUT | ||
3º2ª | 2 | INT | 93 | VENUT | ||
3º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENUT | |
3º4ª | 3 | EXT | 112 | 4 | VENUT | |
4º1ª | 2 | INT | 91 | VENUT | ||
4º2ª | 2 | INT | 93 | VENUT | ||
4º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENUT | |
4º4ª | 3 | EXT | 112 | VENUT | ||
5º1ª | 4 | INT | 185 | DISPONIBLE | Descarregar | |
5º2ª | 3 | EXT | 197 | 21 | VENUT | |
5º3ª | 3 | EXT | 176 | 17 | DISPONIBLE | Descarregar |
6º1ª | 4 | INT | 185 | VENUT |
La llum natural penetra als pisos a través de grans finestrals, dotats amb aïllament acústic i tèrmic, que ocupen la màxima superfície possible de la façana.
La distribució dels interiors, els colors clars i intemporals, i les portes corredisses contribueixen a que la llum arribi fins el cor mateix de l’habitatge.
La distribució dels interiors dels habitatges està pensada per generar espais que optimitzin tota la superfície disponible.
La utilització de portes corredisses permet connectar les estances i ampliar-les segons convingui.
Un dels factors més destacats d’aquesta promoció és el concepte de sostenibilitat.
A tots els pisos de la Casa Maury-Parés s’implementa la tecnologia aerotèrmica d’última generació aplicada a les instal·lacions de climatització i aigua, que proporciona la màxima eficiència i sostenibilitat. En aquest projecte s’ha aconseguit obtenir la màxima qualificació energètica, el certificat classe A.