Viviendas disponibles
Precios desde 925.000€ + IVA
Precios desde 925.000€ + IVA
UNIDAD | DORM | ORIENTACIÓN | SUP CONST (m2) | EXTERIOR (m2) | ESTADO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|
B1ª | 3 | INT | 183 | 163 | VENDIDO | |
B2ª | 3 | INT | 181 | 157 | VENDIDO | |
1º1ª | 2 | INT | 91 | DISPONIBLE | Descargar | |
1º2ª | 2 | INT | 93 | VENDIDO | ||
1º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENDIDO | |
1º4ª | 3 | EXT | 112 | 4 | VENDIDO | |
2º1ª | 2 | INT | 91 | VENDIDO | ||
2º2ª | 2 | INT | 93 | VENDIDO | ||
2º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENDIDO | |
2º4ª | 3 | EXT | 112 | 4 | VENDIDO | |
3º1ª | 2 | INT | 91 | VENDIDO | ||
3º2ª | 2 | INT | 93 | VENDIDO | ||
3º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENDIDO | |
3º4ª | 3 | EXT | 112 | 4 | VENDIDO | |
4º1ª | 2 | INT | 91 | VENDIDO | ||
4º2ª | 2 | INT | 93 | VENDIDO | ||
4º3ª | 3 | EXT | 117 | 2 | VENDIDO | |
4º4ª | 3 | EXT | 112 | VENDIDO | ||
5º1ª | 4 | INT | 185 | DISPONIBLE | Descargar | |
5º2ª | 3 | EXT | 197 | 21 | VENDIDO | |
5º3ª | 3 | EXT | 176 | 17 | DISPONIBLE | Descargar |
6º1ª | 4 | INT | 185 | VENDIDO |
La luz natural penetra en las viviendas a través de grandes ventanales, dotados con aislamiento acústico y térmico, que ocupan la máxima superficie posible de la fachada.
La distribución de los interiores, los colores claros, intemporales, y las puertas correderas contribuyen a que la luz llegue hasta el mismo corazón de la vivienda.
La distribución de los interiores de las viviendas está diseñada con el objetivo de generar espacios que optimicen toda la superficie disponible.
La utilización de puertas correderas permite conectar las estancias y ampliarlas a conveniencia.
Uno de los factores más destacados de esta promoción es el concepto de sostenibilidad.
En todas las viviendas de la Casa Maury-Parés se implementa la tecnología aerotérmica de última generación aplicada a las instalaciones de climatización y agua, la cual proporciona la más alta eficiencia y sostenibilidad. En este proyecto se ha logrado la máxima cualificación energética, el certificado clase A.